Madrid: boligpris og kvadratmeterpris
Vil du købe eller sælge bolig? Properstar giver dig den indsigt, du skal bruge for at starte.Senest opdateret: feb. 2025Boligprisdetaljer
Medianprisen for en lejlighed, der er til salg er 4.011 €/m². Det betyder, at der er lige så mange ejendomme, der er dyrere end 4.011 €/m² som der er billigere. Når det komer til huse, der er til salg, er medianprisen 2.084 €/m².Lejligheder
Antallet af værelserGennemsnitlig pris
Atelier4.531 €/m²
2 værelser4.332 €/m²
3 værelser3.225 €/m²
4 værelser4.965 €/m²
5 værelser5.796 €/m²
Huse
Antallet af værelserGennemsnitlig pris
4 værelser1.999 €/m²
5 værelser2.246 €/m²
6 værelser2.450 €/m²
7 værelser2.196 €/m²
8 værelser2.144 €/m²
Madrid: alle oplysninger om boligpris
Lokation | Pris per m² - lejligheder | Pris per m² - huse |
---|---|---|
Madrid | 4.010 €/m² -1% | 2.080 €/m² +5% |
De dyreste lokationer i Madrid
Lokation | Pris per m² - lejligheder | Pris per m² - huse |
---|---|---|
Madrid | 5.997 €/m² | 4.294 €/m² +6% |
Pozuelo de Alarcón | 5.118 €/m² +5% | 3.769 €/m² +1% |
Boadilla del Monte | 4.049 €/m² +2% | 2.710 €/m² +4% |
Las Rozas | 3.886 €/m² +1% | 2.724 €/m² +8% |
Majadahonda | 3.874 €/m² +3% | 2.957 €/m² +2% |
San Sebastián de los Reyes | 3.679 €/m² +4% | 2.781 €/m² +9% |
Villaviciosa de Odón | 3.612 €/m² -1% | 2.323 €/m² +13% |
Torrelodones | 3.423 €/m² -1% | 2.258 €/m² +7% |
Alcobendas | 3.313 €/m² +2% | 5.047 €/m² +10% |
Tres Cantos | 2.971 €/m² -4% | 2.106 €/m² +44% |
De mest prisvenlige lokationer i Madrid
Lokation | Pris per m² - lejligheder | Pris per m² - huse |
---|---|---|
San Martín de Valdeiglesias | 1.212 €/m² +7% | 1.263 €/m² -2% |
Torrelaguna | 1.345 €/m² | 1.245 €/m² +8% |
Ciempozuelos | 1.527 €/m² -2% | 1.264 €/m² +1% |
San Martín de la Vega | 1.648 €/m² | 1.294 €/m² -3% |
Aranjuez | 1.659 €/m² +2% | 1.341 €/m² +2% |
Loeches | 1.692 €/m² -1% | 1.839 €/m² +1% |
Fuente el Saz de Jarama | 1.781 €/m² +2% | 2.095 €/m² +3% |
Mejorada del Campo | 1.859 €/m² -1% | 1.652 €/m² |
Meco | 1.867 €/m² -1% | 1.829 €/m² -1% |
Humanes de Madrid | 1.871 €/m² +3% | Ingen data |
Madrid: Nyeste lejligheder til salg
Madrid: Nyeste huse til salg
Madrid: Nyeste lejligheder til leje
Dit nye hjem i Madrid
Populære destinationer:
Lejligheds- og hustyper:
Hjem størrelser:
Populære kriterier:
Sælg dit hjem: