Spanien: boligpris og kvadratmeterpris
Vil du købe eller sælge bolig? Properstar giver dig den indsigt, du skal bruge for at starte.Senest opdateret: jul. 2025Boligprisdetaljer
Medianprisen for en lejlighed, der er til salg er 2.595 €/m². Det betyder, at der er lige så mange ejendomme, der er dyrere end 2.595 €/m² som der er billigere. Når det komer til huse, der er til salg, er medianprisen 1.922 €/m².Lejligheder
Antallet af værelserGennemsnitlig pris
Atelier3.127 €/m²
2 værelser2.905 €/m²
3 værelser2.440 €/m²
4 værelser2.183 €/m²
5 værelser2.435 €/m²
Huse
Antallet af værelserGennemsnitlig pris
4 værelser1.860 €/m²
5 værelser1.762 €/m²
6 værelser1.652 €/m²
7 værelser1.553 €/m²
8 værelser1.455 €/m²
Spanien: alle oplysninger om boligpris
Lokation | Pris per m² - lejligheder | Pris per m² - huse |
---|---|---|
Andalusien | 2.826 €/m² +3% | 1.676 €/m² +2% |
Valencia | 2.608 €/m² +3% | 2.677 €/m² +2% |
Catalonien | 2.816 €/m² +2% | 1.970 €/m² +1% |
Murcia | 1.803 €/m² +5% | 2.237 €/m² +5% |
Madrid | 4.242 €/m² +3% | 2.311 €/m² +2% |
Galicien | 1.822 €/m² +2% | 867 €/m² |
De Kanariske Øer | 3.303 €/m² +3% | 2.516 €/m² +2% |
Castilla-La Mancha | 1.100 €/m² +3% | 670 €/m² +1% |
Castilla y León | 1.439 €/m² +1% | 740 €/m² |
De Baleariske Øer | 4.915 €/m² +2% | 4.319 €/m² +1% |
Extremadura | 1.186 €/m² +2% | 648 €/m² |
Asturien | 1.719 €/m² +2% | 909 €/m² +1% |
Cantabrien | 2.076 €/m² +3% | 1.155 €/m² +1% |
Baskerlandet | 3.174 €/m² +2% | 1.585 €/m² -1% |
Aragonien | 1.786 €/m² +2% | 487 €/m² -2% |
La Rioja | 1.645 €/m² +1% | 659 €/m² -2% |
Navarra | 2.037 €/m² +3% | 866 €/m² +4% |
Melilla | 2.123 €/m² +2% | 1.800 €/m² -2% |
Ceuta | 2.202 €/m² +5% | 1.866 €/m² +2% |
De dyreste lokationer i Spanien
Lokation | Pris per m² - lejligheder | Pris per m² - huse |
---|---|---|
Santa Eulària des Riu | 7.192 €/m² | 9.389 €/m² |
Santa Ponsa | 7.003 €/m² | 7.469 €/m² -1% |
La Chullera | 6.863 €/m² | 4.612 €/m² +6% |
Mogán | 4.801 €/m² +1% | 2.861 €/m² |
Portocolom | 4.275 €/m² -2% | 4.246 €/m² -1% |
Sopelana | 3.993 €/m² -1% | Ingen data |
Guía de Isora | 3.674 €/m² | 3.853 €/m² +4% |
Pals | 3.614 €/m² -2% | 2.958 €/m² +16% |
Capdepera | 3.584 €/m² +14% | 3.333 €/m² +1% |
Puerto de la Cruz | 3.340 €/m² +3% | 2.762 €/m² +2% |
De mest prisvenlige lokationer i Spanien
Lokation | Pris per m² - lejligheder | Pris per m² - huse |
---|---|---|
Cehegín | 461 €/m² | 485 €/m² +2% |
Aldeanueva de la Vera | 548 €/m² -1% | 581 €/m² +12% |
Dúrcal | 562 €/m² | 647 €/m² -10% |
Daimiel | 593 €/m² -1% | 436 €/m² +3% |
Vélez-Rubio | 633 €/m² +1% | 490 €/m² +1% |
Calasparra | 647 €/m² -2% | 2.825 €/m² -1% |
Alhama de Almería | 651 €/m² -5% | 724 €/m² -4% |
Villanueva Mesía | 666 €/m² +1% | 648 €/m² |
Lorquí | 672 €/m² | 642 €/m² -6% |
Almagro | 673 €/m² +12% | 625 €/m² -4% |
Dit nye hjem i Spanien
Populære destinationer:
Lejligheds- og hustyper:
Hjem størrelser:
Populære kriterier:
Sælg dit hjem: