Lazio: boligpris og kvadratmeterpris
Vil du købe eller sælge bolig? Properstar giver dig den indsigt, du skal bruge for at starte.Senest opdateret: apr. 2025Boligprisdetaljer
Medianprisen for en lejlighed, der er til salg er 2.573 €/m². Det betyder, at der er lige så mange ejendomme, der er dyrere end 2.573 €/m² som der er billigere. Når det komer til huse, der er til salg, er medianprisen 1.593 €/m².Lejligheder
Antallet af værelserGennemsnitlig pris
Atelier2.121 €/m²
2 værelser2.549 €/m²
3 værelser2.349 €/m²
4 værelser1.936 €/m²
5 værelser2.853 €/m²
Huse
Antallet af værelserGennemsnitlig pris
4 værelser1.897 €/m²
5 værelser1.797 €/m²
6 værelser1.645 €/m²
7 værelser1.970 €/m²
8 værelser1.401 €/m²
Lazio: alle oplysninger om boligpris
Lokation | Pris per m² - lejligheder | Pris per m² - huse |
---|---|---|
Rom | 3.838 €/m² -4% | 2.396 €/m² -1% |
Viterbo Province | 1.016 €/m² -5% | 1.288 €/m² -4% |
Province of Frosinone | 654 €/m² | 615 €/m² -2% |
Latina | 1.795 €/m² +1% | 2.590 €/m² +1% |
Province of Rieti | Ingen data | 1.560 €/m² -6% |
De dyreste lokationer i Lazio
Lokation | Pris per m² - lejligheder | Pris per m² - huse |
---|---|---|
Rom | 4.591 €/m² -1% | 3.017 €/m² -10% |
Santa Marinella | 3.136 €/m² | Ingen data |
Ostia | 2.393 €/m² +4% | Ingen data |
Monterotondo | 2.207 €/m² +4% | 2.319 €/m² +5% |
Tarquinia | 1.719 €/m² | 2.285 €/m² +2% |
Viterbo | 1.320 €/m² -1% | 1.631 €/m² +2% |
Sutri | 1.213 €/m² +1% | Ingen data |
Vetralla | 773 €/m² +1% | 911 €/m² -4% |
Pontecorvo | 679 €/m² +1% | 594 €/m² -4% |
Acquapendente | 506 €/m² +1% | 756 €/m² -1% |
De mest prisvenlige lokationer i Lazio
Lokation | Pris per m² - lejligheder | Pris per m² - huse |
---|---|---|
Acquapendente | 506 €/m² +1% | 756 €/m² -1% |
Pontecorvo | 679 €/m² +1% | 594 €/m² -4% |
Vetralla | 773 €/m² +1% | 911 €/m² -4% |
Sutri | 1.213 €/m² +1% | Ingen data |
Viterbo | 1.320 €/m² -1% | 1.631 €/m² +2% |
Tarquinia | 1.719 €/m² | 2.285 €/m² +2% |
Monterotondo | 2.207 €/m² +4% | 2.319 €/m² +5% |
Ostia | 2.393 €/m² +4% | Ingen data |
Santa Marinella | 3.136 €/m² | Ingen data |
Rom | 4.591 €/m² -1% | 3.017 €/m² -10% |
Lazio: Nyeste lejligheder til salg
Lazio: Nyeste huse til salg
Lazio: Nyeste lejligheder til leje
Dit nye hjem i Lazio
Populære destinationer:
Lejligheds- og hustyper:
Hjem størrelser:
Populære kriterier:
Sælg dit hjem: