Italien: boligpris og kvadratmeterpris
Vil du købe eller sælge bolig? Properstar giver dig den indsigt, du skal bruge for at starte.Senest opdateret: apr. 2025Boligprisdetaljer
Medianprisen for en lejlighed, der er til salg er 2.500 €/m². Det betyder, at der er lige så mange ejendomme, der er dyrere end 2.500 €/m² som der er billigere. Når det komer til huse, der er til salg, er medianprisen 2.026 €/m².Lejligheder
Antallet af værelserGennemsnitlig pris
Atelier2.808 €/m²
2 værelser2.898 €/m²
3 værelser2.353 €/m²
4 værelser2.301 €/m²
5 værelser2.532 €/m²
Huse
Antallet af værelserGennemsnitlig pris
4 værelser1.952 €/m²
5 værelser2.219 €/m²
6 værelser1.628 €/m²
7 værelser2.450 €/m²
8 værelser2.521 €/m²
Italien: alle oplysninger om boligpris
Lokation | Pris per m² - lejligheder | Pris per m² - huse |
---|---|---|
Toscana | 2.857 €/m² +3% | 2.493 €/m² -1% |
Lazio | 2.572 €/m² -4% | 1.586 €/m² -3% |
Lombardiet | 3.621 €/m² -3% | 2.212 €/m² +1% |
Campania | 1.719 €/m² -5% | 1.675 €/m² -14% |
Sicilien | 1.376 €/m² | 1.456 €/m² -7% |
Piemonte | 1.626 €/m² -5% | 905 €/m² -8% |
Apulien | 1.342 €/m² -3% | 1.577 €/m² -2% |
Ligurien | 3.271 €/m² -6% | 3.291 €/m² -1% |
Veneto | 3.417 €/m² -1% | 2.136 €/m² -3% |
Sardinien | 3.331 €/m² -2% | 3.911 €/m² |
Calabrien | 878 €/m² -1% | 970 €/m² -2% |
Umbrien | 917 €/m² -2% | 1.474 €/m² +2% |
Emilia-Romagna | 2.710 €/m² -7% | 1.726 €/m² -8% |
Marche | 1.254 €/m² +2% | 1.686 €/m² +4% |
Abruzzo | 1.376 €/m² -2% | 965 €/m² +5% |
Friuli-Venezia Giulia | 2.789 €/m² +5% | 1.684 €/m² +1% |
Valle d'Aosta | 7.906 €/m² +1% | 7.085 €/m² -1% |
Basilicata | 1.080 €/m² | 3.614 €/m² -10% |
Trentino-Sydtyrol | 3.557 €/m² -1% | 4.003 €/m² -9% |
Molise | Ingen data | 960 €/m² +104% |
De dyreste lokationer i Italien
Lokation | Pris per m² - lejligheder | Pris per m² - huse |
---|---|---|
Courmayeur | 10.854 €/m² | Ingen data |
Peschiera del Garda | 4.301 €/m² -1% | 4.711 €/m² -4% |
Noto | 2.847 €/m² -8% | 3.241 €/m² -16% |
Ostia | 2.393 €/m² +4% | Ingen data |
Sinalunga | 1.369 €/m² | 1.390 €/m² |
Siracusa | 1.340 €/m² -39% | 1.853 €/m² -5% |
De mest prisvenlige lokationer i Italien
Lokation | Pris per m² - lejligheder | Pris per m² - huse |
---|---|---|
Siracusa | 1.340 €/m² -39% | 1.853 €/m² -5% |
Sinalunga | 1.369 €/m² | 1.390 €/m² |
Ostia | 2.393 €/m² +4% | Ingen data |
Noto | 2.847 €/m² -8% | 3.241 €/m² -16% |
Peschiera del Garda | 4.301 €/m² -1% | 4.711 €/m² -4% |
Courmayeur | 10.854 €/m² | Ingen data |
Italien: Nyeste lejligheder til salg
Italien: Nyeste huse til salg
Italien: Nyeste lejligheder til leje
Dit nye hjem i Italien
Populære destinationer:
Lejligheds- og hustyper:
Hjem størrelser:
Populære kriterier:
Sælg dit hjem: