Italien: boligpris og kvadratmeterpris
Vil du købe eller sælge bolig? Properstar giver dig den indsigt, du skal bruge for at starte.Senest opdateret: nov. 2024Boligprisdetaljer
Medianprisen for en lejlighed, der er til salg er 2.554 €/m². Det betyder, at der er lige så mange ejendomme, der er dyrere end 2.554 €/m² som der er billigere. Når det komer til huse, der er til salg, er medianprisen 2.024 €/m².Lejligheder
Antallet af værelserGennemsnitlig pris
Atelier2.756 €/m²
2 værelser2.920 €/m²
3 værelser2.502 €/m²
4 værelser2.364 €/m²
5 værelser2.213 €/m²
Huse
Antallet af værelserGennemsnitlig pris
4 værelser1.948 €/m²
5 værelser2.043 €/m²
6 værelser1.678 €/m²
7 værelser2.402 €/m²
8 værelser2.455 €/m²
Italien: alle oplysninger om boligpris
Lokation | Pris per m² - lejligheder | Pris per m² - huse |
---|---|---|
Toscana | 2.566 €/m² | 2.524 €/m² +2% |
Lazio | 2.772 €/m² +1% | 1.670 €/m² +3% |
Lombardiet | 3.787 €/m² | 2.114 €/m² +1% |
Campania | 1.953 €/m² +3% | 2.053 €/m² -3% |
Apulien | 1.360 €/m² +1% | 1.621 €/m² +2% |
Piemonte | 2.042 €/m² -5% | 1.075 €/m² |
Ligurien | 3.535 €/m² -3% | 3.156 €/m² +3% |
Sicilien | 1.404 €/m² +2% | 1.629 €/m² +3% |
Veneto | 3.253 €/m² -1% | 2.149 €/m² +2% |
Sardinien | 3.381 €/m² | 3.775 €/m² +1% |
Umbrien | 1.160 €/m² +1% | 1.279 €/m² +4% |
Calabrien | 908 €/m² +1% | 1.037 €/m² +2% |
Emilia-Romagna | 3.196 €/m² +5% | 1.805 €/m² +6% |
Marche | 1.165 €/m² | 1.646 €/m² +3% |
Abruzzo | 1.373 €/m² +5% | 952 €/m² -2% |
Friuli-Venezia Giulia | 2.858 €/m² -1% | 1.550 €/m² -6% |
Molise | 904 €/m² +7% | 443 €/m² +2% |
Valle d'Aosta | 7.111 €/m² +2% | 7.634 €/m² +1% |
Trentino-Sydtyrol | 2.977 €/m² | 7.469 €/m² +17% |
Basilicata | Ingen data | 3.413 €/m² +9% |
De dyreste lokationer i Italien
Italien: Nyeste lejligheder til salg
Italien: Nyeste huse til salg
Italien: Nyeste lejligheder til leje
Dit nye hjem i Italien
Populære destinationer:
Lejligheds- og hustyper:
Hjem størrelser:
Populære kriterier:
Sælg dit hjem: